Tabla de Partidos Eliminatorios Mundial 2010
miércoles, 03 de junio del 2009 a las 17:46
Tabla de partidos eliminatorios rumbo al mundial Sudafrica 2010
| 03/06/09 20:00 | San Jose | Costa Rica | Estados Unidos | ||
| 06/06/09 14:00 | Chililabombwe | Zambia | Ruanda | ||
| 06/06/09 14:30 | Blantyre | Malaui | Burkina Faso | ||
| 06/06/09 15:30 | Libreville | Gabón | Togo | ||
| 06/06/09 16:00 | Montevideo | Uruguay | Brasil | ||
| 06/06/09 16:50 | La Paz | Bolivia | Venezuela | ||
| 06/06/09 17:00 | Pyongyang | RDP de Corea | Irán | ||
| 06/06/09 17:30 | Bratislava | Eslovaquia | San Marino | ||
| 06/06/09 17:45 | Skopje | ARY de Macedonia | Noruega | ||
| 06/06/09 18:00 | Buenos Aires | Argentina | Colombia | ||
| 06/06/09 18:00 | Rades | Túnez | Mozambique | ||
| 06/06/09 18:05 | Bacolet | Trinidad y Tobago | Costa Rica | ||
| 06/06/09 18:45 | Reykjavik | Islandia | Países Bajos | ||
| 06/06/09 18:50 | Asuncion | Paraguay | Chile | ||
| 06/06/09 19:00 | Helsinki | Finlandia | Liechtenstein | ||
| 06/06/09 19:00 | Grodno | Bielorrusia | Andorra | ||
| 06/06/09 19:00 | Doha | Qatar | Australia | ||
| 06/06/09 19:00 | San Salvador | El Salvador | México | ||
| 06/06/09 19:05 | Tashkent | Uzbekistán | Japón | ||
| 06/06/09 19:27 | Chicago | Estados Unidos | Honduras | ||
| 06/06/09 20:00 | Solna | Suecia | Dinamarca | ||
| 06/06/09 20:00 | Baku | Azerbaiyán | Gales | ||
| 06/06/09 20:15 | Zagreb | Croacia | Ucrania | ||
| 06/06/09 20:15 | Dubai | Emiratos Árabes Unidos | República de Corea | ||
| 06/06/09 20:30 | Belgrade | Serbia | Austria | ||
| 06/06/09 20:30 | Larnaca | Chipre | Montenegro | ||
| 06/06/09 20:30 | Sofia | Bulgaria | República de Irlanda | ||
| 06/06/09 20:45 | Tirana | Albania | Portugal | ||
| 06/06/09 21:00 | Almaty | Kazajstán | Inglaterra | ||
| 06/06/09 21:00 | Marijampole | Lituania | Rumanía | ||
| 07/06/09 15:30 | Lima | Perú | Ecuador | ||
| 07/06/09 15:30 | Yaounde | Camerún | Marruecos | ||
| 07/06/09 16:00 | Cotonou | Benín | Sudán | ||
| 07/06/09 17:00 | Abuja | Nigeria | Kenia | ||
| 07/06/09 17:00 | Conakry | Guinea | Costa de Marfil | ||
| 07/06/09 19:00 | Bamako | Mali | Ghana | ||
| 07/06/09 20:30 | Blida | Argelia | Egipto | ||
| 10/06/09 16:00 | Quito | Ecuador | Argentina | ||
| 10/06/09 17:45 | Skopje | ARY de Macedonia | Islandia | ||
| 10/06/09 18:00 | Medellin | Colombia | Perú | ||
| 10/06/09 19:00 | Gothenburg | Suecia | Malta | ||
| 10/06/09 19:00 | Tehran | Irán | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 10/06/09 19:15 | Torshavn | Islas Feroe | Serbia | ||
| 10/06/09 19:30 | San Pedro Sula | Honduras | El Salvador | ||
| 10/06/09 19:39 | Yokohama | Japón | Qatar | ||
| 10/06/09 20:00 | Kyiv | Ucrania | Kazajstán | ||
| 10/06/09 20:00 | Sydney | Australia | Bahréin | ||
| 10/06/09 20:00 | Seoul | República de Corea | Arabia Saudí | ||
| 10/06/09 20:15 | London | Inglaterra | Andorra | ||
| 10/06/09 20:30 | Puerto Ordaz | Venezuela | Uruguay | ||
| 10/06/09 20:30 | Helsinki | Finlandia | Rusia | ||
| 10/06/09 20:30 | Mexico City | México | Trinidad y Tobago | ||
| 10/06/09 20:45 | Rotterdam | Países Bajos | Noruega | ||
| 10/06/09 21:00 | Santiago De Chile | Chile | Bolivia | ||
| 10/06/09 21:50 | Recife | Brasil | Paraguay | ||
| 17/06/09 | Melbourne | Australia | Japón | ||
| 17/06/09 | Manama | Bahréin | Uzbekistán | ||
| 17/06/09 | Riyadh | Arabia Saudí | RDP de Corea | ||
| 17/06/09 | Seoul | República de Corea | Irán | ||
| 20/06/09 14:00 | Chililabombwe | Zambia | Argelia | ||
| 20/06/09 15:30 | Libreville | Gabón | Camerún | ||
| 20/06/09 16:00 | Rabat | Marruecos | Togo | ||
| 20/06/09 16:00 | Nairobi | Kenia | Mozambique | ||
| 20/06/09 18:00 | Ouagadougou | Burkina Faso | Costa de Marfil | ||
| 20/06/09 19:10 | Rades | Túnez | Nigeria | ||
| 20/06/09 20:00 | Omdurman | Sudán | Ghana | ||
| 21/06/09 17:00 | Conakry | Guinea | Malaui | ||
| 21/06/09 19:00 | Bamako | Mali | Benín |
Blog al mundial 2010 Chistes y Chicas La más Sexys





Comentarios sobre Tabla de Partidos Eliminatorios Mundial 2010